PARAMETERS
Model | GWH12 | GWH24 | GWH32 | GWH3-32 | GWH36 | GWH36H | GWH45 | GWH50 | GWH89 |
Round Steel | Φ4-14mm | Φ12-24mm | Φ14-32mm | Φ4-32mm | Φ16-36mm | Φ14-36mm | Φ20-45mm | Φ20-55mm | Φ20-89mm |
Rebar | Φ4-12mm | Φ12-22mm | Φ14-28mm | Φ4-28mm | Φ16-32mm | Φ14-36mm | Φ20-40mm | Φ20-50mm | / |
Gas station | / | / | / | / | / | / | / | / | 4kw |
Motor Power | 3kw | 3kw | 3kw | 3/4kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 4kw |
Motor Speed | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
Rated Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Bending Speed | 20r/min | 20r/min | 28r/min | 28r/min | 28r/min | 28r/min | 28r/min | 28r/min | 28r/min |
Scale | 1cm≈1.5m | 1cm≈1.5m | 1cm≈1.5m | 1cm≈1.5m | 1cm≈1.5m | 1cm≈1.5m | 1cm≈1.5m | 1cm≈1.5m | 1cm≈1.5m |
Size(mm) | 850*650*750 | 850*650*750 | 850*750*800 | 850*750*800 | 900*750*850 | 1100*800*850 | 1000*900*950 | 1200*1000*1050 | 1000*900*1050 |
Weight | 190kg | 210kg | 260kg | 280kg | 350kg | 400kg | 560kg | 700kg | 950kg |
Panel | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 14mm | 14mm | 14mm | 20mm | 14mm |
ABOUT OUR FACTORY

OUR PATENT CERTIFICATE

FAQ
1.About quality: how to ensure the quality of the machine?
With 15 years of machinery export expertise, we prioritize quality & service excellence. All components undergo triple-inspection against strict standards. Our 10-year-experienced assembly team ensures each machine passes pre-shipment QC.
2: About the delivery date: How long should I wait to receive the product?
Under normal circumstances, we can dispatch the goods within 8-12 days after receiving the order.
3.Can I ask for a discount?
Please contact with us for its best quotation